基金净值估算哪里看
奕聪
阅读:108
2024-04-20 18:36:58
评论:0
基金净值估值表
| 日期 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
|||||
| 20240420 | 鹏华价值优势混合 | 2.3568 | 3.0271 |
| 20240420 | 华夏大盘精选混合 | 1.8945 | 2.4812 |
| 20240420 | 富国天惠成长混合 | 1.7683 | 2.3098 |
| 20240420 | 招商成长混合 | 2.1037 | 2.8036 |
| 20240420 | 工银瑞信行业轮动 | 1.6502 | 2.2297 |
| 20240420 | 广发医疗保健混合 | 2.5498 | 3.2167 |
| 20240420 | 博时医疗保健混合 | 2.4579 | 3.1155 |
| 20240420 | 华安医疗保健混合 | 2.6583 | 3.3668 |
| 20240420 | 汇添富医疗保健混合 | 2.3547 | 3.0183 |
以上数据仅供参考,基金净值会随市场变化而波动,投资者在购买基金时应谨慎评估风险并根据自身投资目标和风险承受能力进行选择。
希望这份基金净值估值表对你有所帮助。如果你需要更多信息或有其他问题,请随时告诉我。
声明
免责声明:本网站部分内容由用户上传,若侵犯您权益,请联系我们,谢谢!联系QQ:2760375052